标准轿厢尺寸 | |||||||||
项目 | 规格 | ||||||||
规格代码 | P08W | P11W | P11G | P12G | P14G | P14R | P08D | P11D | P14D |
轿厢内宽AA | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 2100 | 1100 | 1100 | 1100 |
轿厢内深BB | 1100 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 1100 | 1400 | 1700 | 2100 |
开门宽度JJ | 800 | 800(900) | 800(900) | 800(900) | 900(1000) | 1200(1300) | 800 | 800(900) | 800(900) |
开门高度HH | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
性能参数 | ||||||
项目 | 规格 | 备注 | ||||
额定速度 | 1.0 | 1.6 | 1.75 | 3.0 | 2.5 | |
额定载量(kg) | 630 | 630 | 630 | |||
825 | 825 | 825 | 825 | 825 | ||
900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 仅对重后置时 | |
1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
停层数(站) | 18 | 32 | 32 | 36 | 36 | |
提升高度TR(m) | 3.4-55 | 7.9-90 | 7.9-90 | 9.1-120 | 13.3-120 | |
启动频率(次/小时) | 120 | 150 | 180 | |||
操作方式 | 1C-2BC,2C-SM21,2C-4C-ITS-21 | |||||
绕绳方式 | 2:1 | |||||
曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机 | |||||
曳引钢丝绳 | 8,10 | |||||
机房 | 小机房 | |||||
平衡补偿装置 | 链条式补偿缆式 | |||||
开门方式 | 中分式 | 视轿厢规格而定 | ||||
双折式 | 视轿厢规格而定 | |||||
门驱动方式 | VVVF变压变频控制 | |||||
开门类型 | 标准单开门(1D1G) | |||||
动力电源 | 380V,50Hz三相五线制 | 供电电压相对于额定电压的波动应在±7的范围内 | ||||
照明电源 | 220V,50Hz单相 | |||||
对重位置 | 后置 | |||||
侧置 | ||||||
轿厢侧安全钳 | 渐进式 | |||||
对重侧安全钳 | 渐进式 | 选配 | ||||
最小层高(mm) | 2600需配钢牛腿(SMEC提供)*1 | |||||
2800混凝土牛腿(客户自理)*1 | ||||||
层站显示范围 | B1,B2,B3,B4,B5,-1,-2,-3,-4,-5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | |||||
3A,5A,12A,12B,13A,15A,17A,23A |