SMEC SPECIAL DISTRIBUTION SERVICE PROVIDER
标准轿厢尺寸 (单开门) | |||||||
规格代码 | 人数 | 额定载量CAR(kg) | 额定速度(m/s) | 开门方式 | 开门尺寸(mm) | 轿内尺寸 AA*BB(mm) | 对重位置 |
P04D | 4 | 320 | 1.0,1.6,1.75,2.0,2.5 | CO | 800 | 800*1000 | 侧置 |
P04G | 2S | 850*1000 | |||||
P06G | 6 | 450 | CO | 800 | 1100*1100 | ||
P06W | 2S | 1100*1200 | |||||
P06D | 950*1300 | ||||||
P07 | 7 | 550 | CO | 800 | 1100*1300 | ||
2S | 800 | ||||||
900 | |||||||
P08 | 8 | 630 | CO | 800 | 1100*1400 | ||
900 | |||||||
2S | 800 | ||||||
900 | |||||||
P11 | 11 | 825 | CO | 800 | 1350*1400 | ||
900 | |||||||
2S | 800 | ||||||
900 | |||||||
P14W(宽轿厢) | 14 | 1050 | CO | 900 | 1600*1400 | ||
1000 | |||||||
1100 | |||||||
2S | 1100 | ||||||
P14D(深轿厢) | CO | 800 | 1100*2100 | ||||
CO | 800 | ||||||
900 | |||||||
2S | 800 | ||||||
P14R(扁轿厢) | 900 | 2100*1100 | |||||
P17W(宽轿厢) | 17 | 1275 | 1200 | 2000*1400 | 侧置 | ||
P17D(深轿厢) | CO | 1100 | |||||
1200 | 1200*2300 | 侧置 | |||||
P18(宽轿厢) | 18 | 1350 | CO | 1000 | |||
2S | 1100 | 2000*1500 | 后置 | ||||
P21(宽轿厢) | 21 | 1600 | CO | 1100 | |||
1100 | 2100*1600 | 后置 | |||||
CO | 1200 | ||||||
P21D(深轿厢) | 1100 | 1400*2400 | 后置 | ||||
2S | 1200 | ||||||
1300 |
标准轿厢尺寸 (贯通门) | |||||||
规格代码 | 乘坐人数 | 额定载量(kg) | 额定速度(m/s) | 开门方式 | 开门尺寸JJ(mm) | 轿内尺寸AA*BB(mm) | 对重位置 |
P08 | 8 | 630 | 1.0,1.6,1.75 | CO | 800 | 1100*1400 | 侧置 |
900 | |||||||
2S | 800 | ||||||
900 | |||||||
P11 | 11 | 825 | 1.0,1.6,1.75,2.0,2.5 | CO | 800 | 1350*1400 | |
900 | |||||||
2S | 900 | ||||||
1100 | |||||||
P14W (宽轿厢) | 14 | 1050 | CO | 900 | 1600*1400 | ||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
2S | 1100 | ||||||
P14D (深轿厢) | CO | 800 | 1100*2100 | ||||
900 | |||||||
2S | 800 | ||||||
900 | |||||||
P17D (深轿厢) | 17 | 1275 | CO | 1000 | 1200*2300 | ||
2S | 1100 | ||||||
P21D (深轿厢) | CO | 1100 | 1400*2400 | ||||
2S | 1200 | ||||||
1300 |
性能参数 | ||||||
项目 | 规格 | 备注 | ||||
速度(m/s) | 1.0 | 1.6 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | |
载量 (kg) | 320 | - | - | - | - | 规格代码P04D,P04G时 |
450 | 450 | 450 | - | - | 规格代码P06D,P06W,P06D时 | |
550 | 550 | 550 | - | - | 规格代码P07时 | |
630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 规格代码P08时 | |
825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 规格代码P1时 | |
1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 规格代码P14W,P14D时 | |
1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 规格代码P17W,P17D时 | |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 规格代码P18时 | |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 规格代码P21W,P21D时 | |
停层数(站) | 2-11 | - | - | - | - | 载重量为320kg时 |
2-22 | 2-22 | 2-22 | - | - | 载重量为450,550kg时 | |
2-22 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 载重量为630kg,825kg,1050kg时 | |
2-22 | 2-26 | 2-26 | 2-30 | 2-30 | 载重量为1200kg,1350kg,1600kg时 | |
提升高速TR (mm) | 3.4-30 | - | - | - | - | 载重量为320kg时 |
3.4-60 | 7.6-60 | 7.6-80 | - | - | 载重量为450kg,550kg时 | |
3.4-30 | 7.6-80 | 7.6-80 | 9.1-80 | 13.3-80 | 载重量为630kg,825kg,1050kg时 | |
3.4-30 | 7.6-70 | 7.6-70 | 9.1-80 | 13.3-80 | 载重量为1275kg,1350kg,1600kg时 | |
速度模式 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | |
变速 | 无 | 无 | 无 | 无 | 速度=1m/s且提升高度≥7.3米且载重量>320kg时 | |
变速范围 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非可变速时 |
1-1.6 | - | - | - | - | 可变速且速度=1m/s时 | |
SETS功能 | 不配置 | 配置,不配置 | 配置,不配置 | 配置,不配置 | 配置,不配置 | 速度模式为标准时 |
配置 ,不配置 | - | - | - | - | 速度模式为变速时 | |
控制方式 | VFGLC | |||||
操作方式 | 1C-2BC | |||||
1C-2BC,2C-4C-∑AI-22 | 载重量≤630kg时 | |||||
2C-2BC | 载重量≥630kg时 | |||||
曳引机 | 薄型PM电动机驱动的无齿轮曳引机 | |||||
规格代码 | P04D,P04G,P06G,P07,P08,P11,P14W,P14D,P17W,P17D,P18,P21W,P21D | |||||
对重位置 | 侧置 | 载重量≤1050kg时 | ||||
后置 | 载重量>1050kg时且开门类型为1D1G且BB<2000时 | |||||
侧置 | 载重量>1050kg时且开门类型为1D1G且BB≥2000时 | |||||
侧置 | 载重量>1050kg开门类型为1D1G时 | |||||
对重安全钳 | 不配置,配置 | |||||
钢丝绳绕比 | 2:1 | |||||
门系统 | LVCK-L2N-CO,LV1K-L3N-2S | |||||
开门方式 | 中分式,双折式 | 载重量>1050时且对重后置时 | ||||
中分式 | 载重量>1050kg且对重后置时 | |||||
中分双折式 | 双折式时 | |||||
开门方向 | 左开门,右开门 | |||||
开门类型 | 1D1G | 单开门 | ||||
1D2G | 非并联且载重量为630-1050kg且BB≥1400时 | |||||
1D2G | 非并联且载重量>1050kg且BB≥2000 | |||||
2D2G | 非标 | |||||
动力电源 | 380V50Hz三相五线制 | |||||
照明电源 | 220V50Hz单相 | |||||
最小层高 (mm) | CO | 钢牛腿 | V≤300 | HF=HH-HUP+500* | ||
V≥300 | HF=HH=HUP+700* | |||||
混凝土牛腿 | V≤300 | HF=HH+HUP+700* | ||||
V>300 | HF=HH+HUP+900* | |||||
2S | 钢牛腿 | V≤300 | ||||
V>200 | HF=HH+HUP+V+500* | |||||
混凝土 | V≤200 | HF=HH+HUP+700* | ||||
V﹥200 | HF=HH+HUP+V+500* | |||||
层站显示范围 | B1,B2,B3,B4,B5,B,G,M,-1,-2,-3,-4,-5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | |||||
27,28,29,30,31,32 | ||||||
0,33,34,35,36,37,38,39,40,42,42,43,44,45,46,47,48 | ||||||
3A,5A,12A,13A,15A,17A,23A,12B |