SMEC SPECIAL DISTRIBUTION SERVICE PROVIDER
项目 | 规格内容 | 备注 | |||
额定速度(m/s) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 对重侧置时最高速度为3.5m/s |
额定载量(kg) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
停层数(站) | 2-48 | 2-48 | 2-48 | 2-48 | |
提升高速TR(m) | 14.6-120 | 18.8-150 | 24.2-150 | 29.8-150 | |
操作方式 | 1C-2BC,2C-ITS-21,4C-ITS-21,3C-ITS-2100,4C-ITS-2100,5C-ITS-2100 6C-ITS-2100,7C-ITS-2100,8C-ITS-2100 | ||||
控制方式 | VFH-H | ||||
曳引机产地 | SMEC | 额定载重1050kg时 | |||
规格代码 | P14W | 额定载量1200kg且对重后置时 | |||
P16W | 额定载量1200kg且对重后置时 | ||||
P-16 | 额定载量1350kg且对重后置时 | ||||
P18W | 额定载量1350kg且对重后置时 | ||||
P-18 | 额定载量1600kg且对重后置时 | ||||
P21W | 额定载量1600kg且对重后置时 | ||||
P21W,P21D | 额定载量1800kg且对重后置时 | ||||
P24W | 额定载量2025kg且对重后置时 | ||||
P27W | |||||
开门方式 | 中分式 | ||||
双折式 | 轿厢代号为P21D时可选 | ||||
开门类型 | 1D1G | ||||
1D1G,2D2G | 轿厢代码为P21D且对重后置时,非标可选 | ||||
轿厢装潢方案 | 自选方案 | ||||
整体方案 | 1D1G且中分门时可选 | ||||
整体轿厢代码 | ZCD-015X,ZCD-019G,ZCD-020G | ||||
动力电源 | 380V 50Hz 三相五线制 | ||||
照明电源 | 220V 50Hz 单相 | ||||
供货代号 | SMT | ||||
对重位置 | 后置 | ||||
侧置 | 载量≤1600kg且额定速度为2.5,3.0,3.5m/s时 | ||||
对重安全钳 | 配置,不配置 | ||||
门套临时封堵板 | 买方自理,卖方提供 | ||||
牛腿 | 买方自理,卖方提供 | ||||
最小层高(mm) | ≥2600 | 钢牛腿且HH=2100时 | |||
≥2700 | 钢牛腿且HH=2200时 | ||||
≥2800 | 钢牛腿且HH=2300时 | ||||
≥2900 | 钢牛腿且HH=2400时 | ||||
≥2800 | 混凝土牛腿且HH=2100时 | ||||
≥2900 | 混凝土牛腿且HH=2200时 | ||||
≥3000 | 混凝土牛腿且HH=2300时 | ||||
≥3100 | 混凝土牛腿且HH=2400时 | ||||
层站显示范围 | B1,B2,B3,B4,B5,B,G,M,-1,-2,-3,-4,-5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | ||||
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | |||||
3A,5A,12A,13A,15A,17A,23A | 除轮椅操纵箱ZCBV-C120之外时可选 |
LEHY-H
项目 | 规格 | 备注 | |||
额定速度(m/s) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
额定载量(kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
- | - | 2050 | 2050 | ||
最大停层站数(站) | 64 | 64 | 64 | 64 | |
最大提升高度TR(m) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
操作方式 | 1C-2BC,2CITS21,3C-ITS-2100,4C-ITS-2100,5C-ITS-2100,6C-ITS-2100,7C-ITS-2100,8C-ITS-2100 | ||||
控制方式 | VFH-H | ||||
能量回馈 | 有 | ||||
曳引机产地 | SMEC | ||||
开门方式 | 中分式 | ||||
开门类型 | 1D1G | ||||
轿厢装潢方案 | 自选方案 整体方案(非标) | ||||
整体轿厢代码 | CZD-001X,ZCD-001G,ZCD-002GZCD-002X(轿厢整体方案时可选) | ||||
动力电源 | 380V 50Hz 三相五线制 | ||||
照明电源 | 220V 50Hz 单相 | ||||
最小层高(mm) | ≥2600 | 钢牛腿且HH=2100时 | |||
≥2700 | 钢牛腿且HH=2200时 | ||||
≥2800 | 钢牛腿且HH-2300时 | ||||
≥2900 | 钢牛腿且HH2400时 | ||||
≥2800 | 混凝土牛腿且HH=2100时 | ||||
≥2900 | 混凝土牛腿且HH=2200时 | ||||
≥3000 | 混凝土牛腿且HH=2300时 | ||||
≥3100 | 混凝土牛腿且HH=2400时 | ||||
供货代号 | SMT | ||||
对重位置 | 后置 | ||||
对重安全墙 | 不配置,配置 | ||||
牛 腿 | 买方自理,卖方提供 | ||||
层站显示范围 | B1,B2,B3,G,M,-1,-2,-3,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, | ||||
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 |
项目 | 规格 | 备注 | ||||
额定载量(kg) | 1200 | 1350 | 1600 | 1800 | 2050 | |
轿厢内宽AA(mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | |
轿厢内深BB(mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1950 | |
开门宽度JJ(mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | |
开门高度HH(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 推荐使用三梯(或三梯以上)通井道,参考双梯井道及机房数据进行修复 |
LEHY-M-II
项目 | 规格 | 备注 | ||||
额定载量(kg) | 1050 | 1200 | 1350 | 1600 | ||
规格代码 | P14W | P-16 | P-18 | P21W | P21D | |
轿厢内宽AA (mm) | 1600 | 1600 | 1700 | 2000 | 1400 | |
轿厢内深BB(mm) | 1500 | 1700 | 1800 | 1700 | 2330 | |
开门宽度JJ(mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 900 | P21D时中分 / 双折开门,其余为中分开门 |
1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | P21D时中分 / 双折开门,其余为中分开门 | |
- | - | - | 1200 | 1100 | P21D时中分 / 双折开门,其余为中分开门 | |
- | - | - | - | 1200 | 双折开门时 | |
- | - | - | - | 1300 | 双折开门市 | |
开门高度(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 轿内净高≥2300时 | |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 轿内净高≥2400时 | |
2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 轿内净高≥2500时 |
项目 | 规格 | 备注 | |||||
额定载量(kg) | 1050 | 1200 | 1350 | 1600 | 1800 | 2025 | |
规格代码 | P14W | P16W | P18W | P21W | P24D | P27W | |
轿厢内宽AA(mm) | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | |
轿厢内深BB(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1950 | |
开门宽度JJ(mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 中分开门时 |
1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 中分开门时 | |
- | 1100 | 1200 | 1200 | - | - | 中分开门时 | |
开门高度HH(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 轿内净高≥2300时 | |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 轿内净高≥2400时 | |
2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 轿内净高≥2500时 |